2010年烟台国际机场航班时刻表
2010年烟台国际机场航班时刻表
2010-6-24
- 分类:长岛旅游指南
- 浏览:次浏览
2010年烟台国际机场航班时刻表
说明:
1. 2010年烟台国际机场夏秋季航班时刻表:2010年3月28日至2010年10月30日执行执行
2. 此航班时刻表中个别航班可能出现临时调整的情况,如有调整,请以查询下面公布的售票处获得的航班信息为准;
3. 此时刻表上公布的票价为航班机票不打折的全票价,具体的实时票价以查询下面公布的售票处获得的价格为准;
具体航班计划以电脑销售系统为准,详情敬请咨询0535-6253777、6583366、6583377。
欢迎您乘坐机场巴士,具体乘车时间请咨询0535-7061560,乘车地点:烟台长途汽车总站、烟台民航大厦北门。
欢迎您乘坐机场巴士,具体乘车时间请咨询0535-7061560,乘车地点:烟台长途汽车总站、烟台民航大厦北门。
| 客运出港航班 | ||||||
| 目的站 | 航班号 | 机型 | 班期 | 时刻 | 备注/经停 | 票价 |
| 北京 | SC4855 | B-738 | 1234567 | 07:40-08:45 | 690.00 | |
| CA1586 | B-738 | 1234567 | 10:05-11:30 | |||
| SC4857 | B-738 | 1234567 | 11:40-12:50 | |||
| MU5135 | A-320 | 1234567 | 13:00-14:10 | |||
| CA1546 | B-738 | 1234567 | 14:35-15:45 | |||
| MU278 | A-320 | 246 | 18:20-19:30 | |||
| CA1594 | B-738 | 1234567 | 20:00-21:15 | |||
| SC4851 | B-733 | 1234567 | 21:00-22:05 | |||
| 上海虹桥 | SC4865 | B-733 | 1234567 | 07:45-09:10 | 790.00 | |
| MU5264 | A-320 | 1234567 | 10:00-11:35 | 何时执行另告 | ||
| MU5546 | M90 | 1234567 | 11:50-13:20 | |||
| MU5282 | B-737 | 1234567 | 16:20-17:50 | 何时执行另告 | ||
| SC4861 | B-733 | 1234567 | 16:50-18:15 | |||
| MU5548 | A-320 | 12346 | 17:10-18:40 | |||
| CZ6551 | A-319 | 1234567 | 17:50-19:20 | |||
| MU5548 | B-737 | 57 | 19:25-20:50 | |||
| FM9250 | B-738 | 1234567 | 21:15-22:40 | |||
| 上海浦东 | SC4867 | B-737 | 1234567 | 20:30-21:50 | 何时执行另告 | |
| 济南 | SC4873 | B-738 | 1234567 | 07:30-08:15 | 500.00 | |
| SC4899 | B-738 | 23457 | 15:45-16:35 | |||
| 广州 | SC4887 | B-733 | 1234567 | 07:30-11:20 | 临沂 | 1930.00 |
| 临沂 | SC4887 | B-733 | 1234567 | 07:30-08:20 | 500.00 | |
| 锦州 | BK2863 | MA6 | 1234567 | 10:40-13:10 | 大连 | 580.00 |
| 厦门 | SC4886 | B-733 | 257 | 20:25-23:55 | 杭州 | 1650.00 |
| 宁波 | CZ6631 | A-319 | 1234567 | 18:20-20:00 | 940.00 | |
| 武汉 | MU2524 | B-738 | 23567 | 20:45-22:35 | 预计5月执行 | 1040.00 |
| 昆明 | SC4873 | B-738 | 1234567 | 07:30-11:55 | 济南 | 2300.00 |
| 深圳 | SC4845 | B-733 | 1234567 | 12:20-15:20 | 1850.00 | |
| CZ6227 | A-319 | 246 | 20:00-23:05 | |||
| 哈尔滨 | FM9249 | B-738 | 1234567 | 11:00-12:30 | 950.00 | |
| CZ6228 | A-319 | 246 | 12:25-14:15 | |||
| MU2523 | B-738 | 23567 | 15:55-17:30 | |||
| SC4825 | B-738 | 1234567 | 17:45-20:35 | 大连 | ||
| 大连 | GS6679 | ERJ | 1234567 | 09:50-10:40 | 360.00 | |
| BK2863 | MA6 | 1234567 | 10:40-11:40 | |||
| MU2879 | EMB | 146 | 11:15-11:55 | |||
| SC4825 | B-738 | 1234567 | 17:45-18:25 | |||
| CZ6632 | A-319 | 1234567 | 23:20-23:50 | |||
| 延吉 | CZ6552 | A-319 | 1234567 | 22:10-23:55 | 1150.00 | |
| 沈阳 | CZ6410 | M90 | 357 | 17:35-18:45 | 710.00 | |
| 南京 | MU2762 | EMB | 146 | 18:20-19:30 | 850.00 | |
| MU2872 | EMB | 1234567 | 21:55-23:05 | |||
| 西安 | SC4899 | B-738 | 23457 | 15:45-18:50 | 济南 | 1140.00 |
| 长春 | MU2871 | EMB | 1234567 | 17:50-19:15 | 800.00 | |
| 牡丹江 | MU2879 | EMB | 146 | 11:15-14:10 | 大连 | 1060.00 |
| 成都 | CZ6409 | M90 | 357 | 10:50-13:40 | 1730.00 | |
| 天津 | GS7468 | ERJ | 1234567 | 12:20-13:20 | 580.00 | |
| BK2862 | MA6 | 1234567 | 16:40-17:55 | |||
| GS7422 | ERJ | 1234567 | 19:20-20:20 | |||
| 呼和浩特 | GS7468 | ERJ | 1234567 | 12:20-15:10 | 天津 | 990.00 |
| MU2648 | B-738 | 25 | 19:10-21:00 | 何时执行另告 | ||
| 杭州 | SC4886 | B-733 | 257 | 20:25-22:00 | 1060.00 | |
| SC4813 | CR2 | 1346 | 21:20-23:00 | |||
| 台北 | SC4077 | B-738 | 16 | 15:50-18:20 | ||
| 大阪 | MU277 | A-320 | 246 | 12:00-15:10 | ||
| 济州 | MU2647 | B-738 | 25 | 14:10-15:50 | 何时执行另告 | |
| 首尔 | MU549 | A-320 | 1234567 | 09:00-11:00 | ||
| OZ308 | EQV | 123456 | 15:35-17:50 | |||
| MU5049 | A-320 | 57 | 17:10-19:20 | |||
| OZ308 | A-321 | 7 | 18:10-20:20 | |||
| 本航班时刻表如有变化,以当日电脑显示为准 | ||||||
| 客运进港航班 | ||||||
| 始发站 | 航班号 | 机型 | 班期 | 时刻 | 备注/经停 | 票价 |
| 北京 | CA1585 | B-738 | 1234567 | 07:50-09:05 | 690.00 | |
| SC4856 | B-738 | 1234567 | 09:40-10:50 | |||
| MU277 | A-320 | 246 | 09:55-11:05 | |||
| CA1545 | B-738 | 1234567 | 12:20-13:35 | |||
| SC4858 | B-738 | 1234567 | 13:50-15:00 | |||
| MU5136 | A-320 | 1234567 | 15:10-16:20 | |||
| CA1593 | B-738 | 1234567 | 17:45-19:00 | |||
| SC4852 | B-733 | 1234567 | 22:55-23:55 | |||
| 上海虹桥 | MU5263 | A-320 | 1234567 | 07:50-09:20 | 何时执行另告 | 790.00 |
| FM9249 | B-738 | 1234567 | 08:40-10:10 | |||
| MU5545 | M90 | 1234567 | 09:25-11:00 | |||
| SC4866 | B-733 | 1234567 | 09:55-11:25 | |||
| MU5281 | B-737 | 1234567 | 14:00-15:30 | 何时执行另告 | ||
| MU5547 | B-737 | 57 | 17:05-18:35 | |||
| SC4862 | B-733 | 1234567 | 19:00-20:20 | |||
| CZ6552 | A-319 | 1234567 | 20:15-21:30 | |||
| MU5547 | A-320 | 12346 | 21:10-22:40 | |||
| 上海浦东 | SC4868 | B-737 | 1234567 | 22:30-23:50 | 何时执行另告 | |
| 济南 | SC4874 | B-738 | 1234567 | 16:15-17:00 | 500.00 | |
| SC4900 | B-738 | 23457 | 21:50-22:40 | |||
| 广州 | SC4888 | B-733 | 1234567 | 12:10-16:05 | 临沂 | 1930.00 |
| 临沂 | SC4888 | B-733 | 1234567 | 15:15-16:05 | 500.00 | |
| 锦州 | BK2864 | MA6 | 1234567 | 13:40-16:10 | 大连 | 580.00 |
| 厦门 | SC4885 | B-733 | 257 | 16:10-19:40 | 杭州 | 1650.00 |
| 宁波 | CZ6632 | A-319 | 1234567 | 21:00-22:30 | 940.00 | |
| 武汉 | MU2523 | B-738 | 23567 | 13:20-15:10 | 预计5月执行 | 1040.00 |
| 昆明 | SC4874 | B-738 | 1234567 | 12:55-17:00 | 济南 | 2300.00 |
| 深圳 | CZ6228 | A-319 | 246 | 08:15-11:35 | 1850.00 | |
| SC4846 | B-733 | 1234567 | 16:15-19:05 | |||
| 哈尔滨 | CZ6227 | A-319 | 246 | 16:50-18:40 | 950.00 | |
| MU2524 | B-*738 | 23567 | 18:15-20:00 | |||
| FM9250 | B-738 | 1234567 | 18:40-20:25 | |||
| SC4826 | B-738 | 1234567 | 21:20-23:55 | 大连 | ||
| 大连 | BK2864 | MA6 | 1234567 | 15:10-16:10 | 360.00 | |
| CZ6631 | A-319 | 1234567 | 17:00-17:30 | |||
| MU2880 | EMB | 146 | 17:05-17:45 | |||
| GS6680 | ERJ | 1234567 | 18:00-18:50 | |||
| SC4826 | B-738 | 1234567 | 23:15-23:55 | |||
| 延吉 | CZ6551 | A-319 | 1234567 | 15:00-17:00 | 1150.00 | |
| 沈阳 | CZ6409 | M90 | 357 | 08:50-10:00 | 710.00 | |
| 南京 | MU2761 | EMB | 146 | 09:10-10:30 | 850.00 | |
| MU2871 | EMB | 1234567 | 15:55-17:15 | |||
| 西安 | SC4900 | B-738 | 23457 | 19:40-22:40 | 济南 | 1140.00 |
| 长春 | MU2872 | EMB | 1234567 | 19:55-21:20 | 800.00 | |
| 牡丹江 | MU2880 | EMB | 146 | 14:45-17:45 | 大连 | 1060.00 |
| 成都 | CZ6410 | M90 | 357 | 14:30-16:45 | 1730.00 | |
| 天津 | GS7421 | ERJ | 1234567 | 08:20-09:20 | 580.00 | |
| BK2861 | MA6 | 1234567 | 09:00-10:20 | |||
| GS7467 | ERJ | 1234567 | 10:50-11:50 | |||
| 呼和浩特 | GS7467 | ERJ | 1234567 | 09:05-11:50 | 天津 | 990.00 |
| MU2647 | B-738 | 25 | 11:30-13:20 | 何时执行另告 | ||
| 杭州 | SC4885 | B-733 | 257 | 18:05-19:40 | 1060.00 | |
| SC4814 | CR2 | 1346 | 18:25-20:00 | |||
| 台北 | SC4078 | B-738 | 16 | 19:20-21:50 | ||
| 大阪 | MU278 | A-320 | 246 | 16:10-17:30 | ||
| 济州 | MU2648 | B-738 | 25 | 16:40-18:20 | 何时执行另告 | |
| 首尔 | MU550 | A-320 | 1234567 | 12:00-12:00 | ||
| OZ307 | EQV | 123456 | 14:20-14:35 | |||
| OZ307 | A-321 | 7 | 16:50-17:00 | |||
| MU5050 | A-320 | 57 | 20:10-20:20 | |||
| 本航班时刻表如有变化,以当日电脑显示为准 | ||||||
版权声明
凡发布于长岛渔家乐旅游社区的所有信息(包括但不限于文字、图片及音频、视频),其版权均属于长岛渔家乐旅游社区所有,特别署名作者的信息,其版权属于署名作者。一切发布于长岛渔家乐旅游社区的信息,均受法律保护。任何单位及个人,没有长岛渔家乐旅游社区或信息署名作者的书面许可,不得转载或使用整体及任何部分的内容。否则,长岛渔家乐旅游社区将通过行政投诉、民事诉讼、刑事控告等方式依法追究侵权者的法律责任。
长岛旅游参考
热点标签
本周特别推荐渔家
问答
最新评论
- 长岛县旅游投诉电话:
0535-3210939 - 烟台市旅游投诉电话:
0535-6270842 - 山东省旅游投诉电话:
0531-82963423










