2010夏季蓬莱至长岛轮渡航班时刻
2010夏季蓬莱至长岛轮渡航班时刻
2010-6-22
- 分类:长岛旅游指南
- 浏览:次浏览
2010年夏季蓬莱至长岛(长岛至蓬莱)轮船航班时刻表。信息时刻根据蓬莱港、长岛港客运轮渡航班时刻提供数据,长岛渔家乐旅游社区整理发布。
根据长岛港航班调度办公室工作人员介绍,以下航班时刻表仅为正常天气、均等游客流量下使用。如遇天气或游客数量增加等因素,可能导致整个计划班次的顺序推迟或提前。如周一整天因为天气原因停航,周二的船次顺序将按周一的安排运行。或者如遇到游客增加的旅游季节,船次将满员即发,其后班船时刻将灵活提前准备运行。
以下2010年夏季蓬莱至长岛(长岛至蓬莱)轮船航班时刻表,供游客朋友们参考,如因天气原因停航,以蓬长两港公告为准。
更具体准确的轮船航班时刻,敬请随时致电至蓬莱港或长岛港问询。
询问电话:蓬莱港0535-5642551 长岛港0535-3212218
下列蓬莱至长岛(长岛至蓬莱)轮船航班时刻表,自2010年5月1日开始执行,
红色代表滚装船。
2010年夏季蓬莱至长岛航船时刻表
| 时间\周期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 6:00 | 长通1 | 映华7 | 祥龙 | 长通1 | 映华7 | 祥龙 | 长通1 |
| 7:30 | 祥龙 | 长通1 | 映华7 | 祥龙 | 长通1 | 映华7 | 祥龙 |
| 8:00 | 快航6 | 快航3 | 快航1 | 快航6 | 快航3 | 快航1 | 快航6 |
| 8:30 | 长通5(西三乡) | ||||||
| 9:00 | 快航5 | 蓬旅2 | 海神9 | 快航5 | 蓬旅2 | 海神9 | 快航5 |
| 9:30 | 兴龙(北五岛) | ||||||
| 10:00 | 快航3 | 快航1 | 快航6 | 快航3 | 快航1 | 快航6 | 快航3 |
| 10:30 | 长通7 | ||||||
| 11:10 | 蓬旅2 | 海神9 | 快航5 | 蓬旅2 | 海神9 | 快航5 | 蓬旅2 |
| 11:50 | 映华7 | 祥龙 | 长通1 | 映华7 | 祥龙 | 长通1 | 映华7 |
| 12:40 | 快航1 | 快航6 | 快航3 | 快航1 | 快航6 | 快航3 | 快航1 |
| 13:10 | 钦岛1号 | ||||||
| 13:40 | 长通1 | 映华7 | 祥龙 | 长通1 | 映华7 | 祥龙 | 长通1 |
| 14:10 | 长山(西三乡) | ||||||
| 14:40 | 长通7(砣矶) | ||||||
| 15:10 | 快航6 | 蓬旅2 | 快航6 | 蓬旅2 | 快航6 | 蓬旅2 | 快航6 |
| 15:40 | 兴龙(隔日) | ||||||
| 16:20 | 海神9 | 快航5 | 蓬旅2 | 海神9 | 快航5 | 蓬旅2 | 海神9 |
| 17:00 | 长通5 | ||||||
| 17:40 | 快航5 | 蓬旅2 | 海神9 | 快航5 | 蓬旅2 | 海神9 | 快航5 |
| 18:30 | 祥龙 | 长通1 | 映华7 | 祥龙 | 长通1 | 映华7 | 祥龙 |
2010年夏季长岛至蓬莱航船时刻表
| 时间\周期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 5:30 | 长通5 | ||||||
| 6:00 | 蓬旅2 | 海神9 | 快航5 | 蓬旅2 | 海神9 | 快航5 | 蓬旅2 |
| 6:30 | 兴龙(隔日) | ||||||
| 7:00 | 快航1 | 快航6 | 快航3 | 快航1 | 快航6 | 快航3 | 快航1 |
| 7:30 | 映华7 | 祥龙 | 长通1 | 映华7 | 祥龙 | 长通1 | 映华7 |
| 8:00 | 长山 | ||||||
| 8:30 | 海神9 | 快航5 | 蓬旅2 | 海神9 | 快航5 | 蓬旅2 | 海神9 |
| 9:00 | 长通7 | ||||||
| 9:40 | 钦岛1号 | ||||||
| 10:20 | 长通1 | 映华7 | 祥龙 | 长通1 | 映华7 | 祥龙 | 长通1 |
| 11:10 | 快航6 | 快航3 | 快航1 | 快航6 | 快航3 | 快航1 | 快航6 |
| 11:50 | 长通7 | ||||||
| 12:40 | 兴龙(隔日) | ||||||
| 13:10 | 快航5 | 蓬旅2 | 海神9 | 快航5 | 蓬旅2 | 海神9 | 快航5 |
| 13:40 | 祥龙 | 长通1 | 映华7 | 祥龙 | 长通1 | 映华7 | 祥龙 |
| 14:10 | 快航3 | 快航1 | 快航6 | 快航3 | 快航1 | 快航6 | 快航3 |
| 14:40 | 长通5 | ||||||
| 15:20 | 蓬旅2 | 海神9 | 快航5 | 蓬旅2 | 海神9 | 快航5 | 蓬旅2 |
| 16:00 | 映华7 | 祥龙 | 长通1 | 映华7 | 祥龙 | 长通1 | 映华7 |
| 17:00 | 快航1 | 快航6 | 快航3 | 快航1 | 快航6 | 快航3 | 快航1 |
| 18:00 | 长通1 | 映华7 | 祥龙 | 长通1 | 映华7 | 祥龙 | 长通1 |
长岛渔家乐旅游社区提醒游客朋友们,以上轮渡航班时刻,航班名称每周均有调整变化,请勿将航班名称严格对号与座。但正常通航情况下,每日航班时间不会变化,敬请各位长岛之行的朋友们参考。
相关参考:2010蓬莱长岛轮渡航班票价
版权声明
凡发布于长岛渔家乐旅游社区的所有信息(包括但不限于文字、图片及音频、视频),其版权均属于长岛渔家乐旅游社区所有,特别署名作者的信息,其版权属于署名作者。一切发布于长岛渔家乐旅游社区的信息,均受法律保护。任何单位及个人,没有长岛渔家乐旅游社区或信息署名作者的书面许可,不得转载或使用整体及任何部分的内容。否则,长岛渔家乐旅游社区将通过行政投诉、民事诉讼、刑事控告等方式依法追究侵权者的法律责任。
长岛旅游参考
热点标签
本周特别推荐渔家
问答
最新评论
- 长岛县旅游投诉电话:
0535-3210939 - 烟台市旅游投诉电话:
0535-6270842 - 山东省旅游投诉电话:
0531-82963423









