2009烟台国际机场航班时刻表
2009烟台国际机场航班时刻表
2009-4-20
- 分类:长岛旅游指南
- 浏览:次浏览
2009烟台国际机场航班时刻表
说明:
1. 2009年烟台国际机场夏秋季航班时刻表:2009年3月29日-2009年10月24日执行
2. 此航班时刻表中个别航班可能出现临时调整的情况,如有调整,请以查询下面公布的售票处获得的航班信息为准;
3. 此时刻表上公布的票价为航班机票不打折的全票价,具体的实时票价以查询下面公布的售票处获得的价格为准;
4. 香港、大阪和首尔航班的票价以查询下面公布的售票处获得的价格为准。
5. 未确定执行日期的航班,日期确定后我们会及时更新。
烟台国际机场航班 24小时订票服务热线:0535-6299999
| 目的站 | 航班号 | 机型 | 班期 | 时刻 | 备注/经停 | 票价 |
| 北京 | SC4855 | B-733 | 1234567 | 07:40-08:50 | 690.00 | |
| CA1586 | B-738 | 1234567 | 10:10-11:05 | |||
| SC4857 | B-733 | 1234567 | 11:40-12:50 | |||
| CA1972 | B-738 | 1234567 | 12:55-14:15 | |||
| MU5135 | A-320 | 1234567 | 13:00-14:10 | |||
| CA1546 | B-733 | 1234567 | 14:25-15:35 | |||
| MU278 | A-320 | 246 | 18:55-20:05 | |||
| CA1594 | B-738 | 1234567 | 20:05-21:20 | |||
| SC4851 | B-733 | 1234567 | 21:05-22:10 | |||
| CA1830 | B-733 | 1234567 | 21:55-23:10 | |||
| 上海虹桥 | SC4865 | B-733 | 1234567 | 07:45-09:10 | 790.00 | |
| MU5546 | B-737 | 1234567 | 10:10-11:35 | |||
| SC4861 | B-733 | 123457 | 16:30-18:00 | |||
| MU5548 | A-320 | 12346 | 17:10-18:40 | |||
| CZ6551 | A-319 | 1234567 | 17:50-19:20 | |||
| MU5548 | B-737 | 57 | 20:35-21:50 | |||
| 上海浦东 | FM9250 | B-738 | 123456 | 21:05-22:30 | ||
| 济南 | SC1175 | B-733 | 1234567 | 07:55-08:45 | 460.00 | |
| SC1181 | B-733 | 1234567 | 12:10-13:00 | |||
| 广州 | SC1175 | B-733 | 1234567 | 07:55-11:50 | 济南 | 1930.00 |
| 深圳 | SC1181 | B-733 | 1234567 | 12:10-16:25 | 济南 | 1850.00 |
| CZ6227 | A-320 | 246 | 17:50-20:50 | |||
| 宁波 | NS3237 | EMB | 246 | 17:55-19:40 | 940.00 | |
| 哈尔滨 | FM9249 | B-738 | 1234567 | 10:50-12:20 | 950.00 | |
| MU2523 | EMB | 1357 | 10:25-12:10 | |||
| CZ6228 | A-320 | 246 | 12:20-14:10 | |||
| 大连 | BK2863 | MA6 | 246 | 10:40-11:40 | 360.00 | |
| MU2931 | EMB | 146 | 11:15-11:55 | |||
| GS7572 | D38 | 1234567 | 11:20-12:10 | |||
| CZ6632 | A-319 | 1357 | 19:30-20:00 | |||
| SC4879 | CR2 | 1234567 | 21:05-21:45 | |||
| 武汉 | MU2524 | EMB | 1357 | 15:10-17:00 | 1040.00 | |
| 延吉 | CZ6552 | A-319 | 1234567 | 22:10-23:55 | 1150.00 | |
| 沈阳 | CZ6410 | A-321 | 1357 | 17:35-19:00 | 710.00 | |
| NS3238 | EMB | 246 | 22:25-23:30 | |||
| 南京 | MU2762 | EMB | 2357 | 11:15-12:25 | 850.00 | |
| MU2762 | EMB | 146 | 18:20-19:30 | |||
| MU2752 | EMB | 146 | 22:55-00:05+1 | |||
| 西安 | ZH8334 | E90 | 1234567 | 15:10-16:50 | 1140.00 | |
| 长春 | ZH8333 | E90 | 1234567 | 11:00-12:25 | 800.00 | |
| 牡丹江 | MU2931 | EMB | 146 | 11:15-14:10 | 大连 | 1060.00 |
| 锦州 | BK2863 | MA6 | 246 | 10:40-13:30 | 大连 | 580.00 |
| 成都 | CZ6409 | M90 | 1357 | 19:35-22:20 | 1730.00 | |
| 天津 | GS7468 | ERJ | 1234567 | 14:50-15:50 | 580.00 | |
| BK2862 | MA6 | 246 | 17:20-18:40 | |||
| GS7422 | D38 | 1234567 | 19:10-20:10 | |||
| 呼和浩特 | GS7468 | ERJ | 1234567 | 14:50-17:40 | 天津 | 990.00 |
| 杭州 | SC4880 | CR2 | 1234567 | 16:35-18:15 | 1060.00 | |
| 本航班时刻表如有变化,以当日电脑显示为准 | ||||||
| 国内进港航班时刻表 | ||||||
| 始发站 | 航班号 | 机型 | 班期 | 时刻 | 备注/经停 | 票价 |
| 北京 | CA1585 | B-738 | 1234567 | 08:05-09:10 | 690.00 | |
| SC4856 | B-733 | 1234567 | 09:40-10:50 | |||
| MU277 | A-320 | 246 | 09:55-11:45 | |||
| CA1971 | B-738 | 1234567 | 10:55-12:05 | |||
| CA1545 | B-733 | 1234567 | 12:15-13:25 | |||
| SC4858 | B-733 | 1234567 | 13:50-15:00 | |||
| MU5136 | A-320 | 1234567 | 15:10-16:20 | |||
| CA1593 | B-738 | 1234567 | 18:00-19:05 | |||
| CA1829 | B-733 | 1234567 | 19:55-21:05 | |||
| SC4852 | B-733 | 1234567 | 23:00-23:55 | |||
| 上海虹桥 | MU5545 | B-737 | 1234567 | 07:45-09:20 | 790.00 | |
| SC4866 | B-733 | 1234567 | 09:55-11:25 | |||
| MU5547 | B-737 | 57 | 18:15-19:45 | |||
| SC4862 | B-733 | 1234567 | 19:00-20:20 | |||
| MU5547 | B-737 | 12346 | 19:40-21:10 | |||
| CZ6552 | A-319 | 1234567 | 20:15-21:30 | |||
| 上海浦东 | FM9249 | B-738 | 1234567 | 08:40-10:10 | ||
| 济南 | SC1176 | B-733 | 1234567 | 15:55-16:45 | 460.00 | |
| SC1182 | B-733 | 1234567 | 20:20-21:10 | |||
| 广州 | SC1176 | B-733 | 1234567 | 12:50-16:45 | 济南 | 1930.00 |
| 深圳 | CZ6228 | A-320 | 246 | 08:30-11:30 | 1850.00 | |
| SC1182 | B-733 | 1234567 | 17:15-21:10 | 济南 | ||
| 宁波 | NS3238 | EMB | 246 | 20:15-21:50 | 940.00 | |
| 哈尔滨 | FM9250 | B-738 | 1234567 | 18:40-20:25 | 950.00 | |
| MU2524 | EMB | 1357 | 12:50-14:35 | |||
| CZ6227 | A-320 | 246 | 15:10-17:00 | |||
| 大连 | SC4880 | CR2 | 1234567 | 15:20-16:00 | 360.00 | |
| BK2864 | MA6 | 246 | 16:00-17:00 | |||
| MU2932 | EMB | 146 | 17:05-17:45 | |||
| GS7571 | D38 | 1234567 | 18:00-18:40 | |||
| CZ6631 | A-319 | 1357 | 18:10-18:40 | |||
| 武汉 | MU2523 | EMB | 1357 | 08:10-09:50 | 1040.00 | |
| 延吉 | CZ6551 | A-319 | 1234567 | 15:00-17:00 | 1150.00 | |
| 沈阳 | NS3237 | EMB | 246 | 16:15-17:20 | 710.00 | |
| CZ6409 | M90 | 1357 | 17:30-18:35 | |||
| 南京 | MU2761 | EMB | 1234567 | 09:30-10:40 | 850.00 | |
| MU2751 | EMB | 146 | 15:55-17:10 | |||
| 西安 | ZH8333 | E90 | 1234567 | 08:25-10:15 | 1140.00 | |
| 长春 | ZH8334 | E90 | 1234567 | 13:10-14:35 | 800.00 | |
| 锦州 | BK2864 | MA6 | 246 | 14:20-17:00 | 大连 | 580.00 |
| 牡丹江 | MU2932 | EMB | 146 | 14:45-17:45 | 大连 | 1060.00 |
| 成都 | CZ6410 | JET | 1357 | 14:30-16:45 | 1730.00 | |
| 天津 | BK2861 | MA6 | 246 | 09:05-10:20 | 580.00 | |
| GS7421 | D38 | 1234567 | 10:00-10:50 | |||
| GS7467 | ERJ | 1234567 | 13:20-14:20 | |||
| 呼和浩特 | GS7467 | ERJ | 1234567 | 11:30-14:20 | 天津 | 990.00 |
| 杭州 | SC4879 | CR2 | 1234567 | 18:50-20:30 | 1060.00 | |
| 本航班时刻表如有变化,以当日电脑显示为准 | ||||||
| 国际出港航班时刻表 | ||||||
| 目的站 | 航班号 | 机型 | 班期 | 时刻 | 备注/经停 | 票价 |
| 大阪 | MU277 | A-320 | 246 | 12:20-15:45 | ||
| 首尔 | MU549 | A-320 | 1234567 | 09:00-11:00 | ||
| KE838 | EQV | 1234567 | 11:25-13:40 | |||
| OZ308 | A-320 | 1234567 | 15:35-17:50 | |||
| MU5049 | A-320 | 57 | 17:10-19:20 | |||
| SC4089 | B-733 | 1234567 | 18:05-20:05 | |||
|
国际进港航班时刻表 | ||||||
| 始发站 | 航班号 | 机型 | 班期 | 时刻 | 备注/经停 | 票价 |
| 大阪 | MU278 | A-320 | 246 | 16:45-17:55 | ||
| 首尔 | KE837 | EQV | 1357 | 10:00-10:25 | ||
| MU550 | A-320 | 1234567 | 12:00-12:00 | |||
| OZ307 | A-320 | 1234567 | 14:20-14:35 | |||
| MU5050 | A-320 | 57 | 20:10-20:10 | |||
| SC4090 | A-733 | 1234567 | 21:05-21:05 | |||
| 本航班时刻表如有变化,以当日电脑显示为准 | ||||||
版权声明
凡发布于长岛渔家乐旅游社区的所有信息(包括但不限于文字、图片及音频、视频),其版权均属于长岛渔家乐旅游社区所有,特别署名作者的信息,其版权属于署名作者。一切发布于长岛渔家乐旅游社区的信息,均受法律保护。任何单位及个人,没有长岛渔家乐旅游社区或信息署名作者的书面许可,不得转载或使用整体及任何部分的内容。否则,长岛渔家乐旅游社区将通过行政投诉、民事诉讼、刑事控告等方式依法追究侵权者的法律责任。
长岛旅游参考
热点标签
本周特别推荐渔家
问答
最新评论
- 长岛县旅游投诉电话:
0535-3210939 - 烟台市旅游投诉电话:
0535-6270842 - 山东省旅游投诉电话:
0531-82963423









